从日本北端的北海道到南端的冲绳,日本全国酿造的清酒是各地的米,水以及丰饶的自然环境的恩惠,酝酿而出的各种各样滋味的日本酒。目前日本有1500家以上的酒庄。各酒庄独特的特征以及杜氏的传统技艺酿造出了众多繁多的清酒。日本酒可以饮用的温度带十分广泛,从5℃~55℃全都可以享用。温度的变化也是清酒饮用的一大乐趣,配合四季的不同料理,酒的滋味更加醇美。
以下是来自日本网站SAKETIME介绍的日本酒中,根据各位饮兵卫的评价,感想为基础计算出的清酒排名,感兴趣就来一看究竟吧。
排名
名次 | 铭柄 | 都府道县 | 酒藏 | 得点 | |
第一位 | 十四代 | じゅうよんだい | 山形 | 高木酒造 | 4.7 |
第二位 | 阳乃鸟 | ひのとり | 秋田 | 新政酒造 | 4.53 |
第三位 | 信州龟龄 | しんしゅうきれい | 长野 | 冈崎酒造 | 4.51 |
第四位 | 而今 | じこん | 三重 | 木屋正酒造 | 4.48 |
第四位 | No.6 | ナンバーシックス | 秋田 | 新政酒造 | 4.48 |
第六位 | 花阳浴 | はなあび | 埼玉 | 南阳酿造 | 4.43 |
第六位 | 小布施 | ソガペール エ フィス | 长野 | 小布什酒造 | 4.43 |
第六位 | 总乃寒菊 | ふさのかんきく | 千叶 | 寒菊铭酿 | 4.43 |
第九位 | 川中岛 幻舞 | かわなかじま げんぶ | 长野 | 酒千藏野 | 4.42 |
第十位 | 宫寒梅 | みやかんばい | 宫城 | 寒梅酒造 | 4.38 |
第十位 | 射美 | いび | 岐阜 | 杉原酒造 | 4.38 |
11~20位铭酒
- 12 龟泉 | かめいずみ | 高知 | 龟泉酒造 | 4.37
- 12 金雀 | きんすずめ | 山口 | 堀江酒场 | 4.37
- 14 花邑 | はなむら | 秋田 | 两关酒造 | 4.34
- 15 东洋美人 | とうようびじん | 山口 | 澄川酒造场 | 4.32
- 16 光荣菊 | こうえいぎく | 佐贺 | 光荣菊酒造 | 4.3
- 16 くどき上手 | くどきじょうず | 山形 | 龟乃井酒造 | 4.3
- 16 飞露喜 | ひろき | 福岛 | 广木酒造本店 | 4.3
- 19 写乐 | しゃらく | 福岛 | 宫泉铭酿 | 4.29
- 19 阿部 | あべ | 新潟 | 阿部酒造 | 4.29
PS:网站数据会不断变化,本文仅介绍当日排名
——整理:正在升级的SHUUYA